Kontrollera en CSV mot Data Import Wizard innan du kör importen.
Gratis för 10 körningar per dag.
Rader som guiden avvisar
En lead kräver efternamn och företag. En e-postadress som guiden inte kan verifiera blockerar posten. Det gäller även värden längre än fältets längd.
Kontrollen läser varje rad mot dessa regler och åtgärdar vad den kan.
Börja med de fält som Salesforce mappar
Fullt namn bredvid Förnamn förvirrar mappningen. Kryssrutor tar 1 och 0. Datum måste matcha ditt språkområde.
Salesforce-mallarna använder de fältetiketter som dess importguide listar.
Salesforce-importmallen
Salesforce leads-mall
17 kolumner, i den ordning mallen hämtar.
| Kolumn | Vad går i den | Obligatorisk |
|---|---|---|
| First Name | Text | |
| Last Name | Text | En av dessa |
| Title | Text | |
| Company | Text | Ja |
| En e-postadress | ||
| Phone | Plus-tecken, landskod och nummer | |
| Mobile Phone | Plus-tecken, landskod och nummer | |
| Website | En webadress | |
| Street 1 | Text | |
| City | Text | |
| State | Text | |
| Postal Code | Text | |
| Country | Text | |
| No. of Employees | Ett tal, inga valutasymbolar | |
| Annual Revenue | Ett tal, inga valutasymbolar | |
| Email Opt Out | Ja eller nej | |
| Record Owner | Användarens e-post |
Salesforce-kontaktmall
17 kolumner, i den ordning mallen hämtar.
| Kolumn | Vad går i den | Obligatorisk |
|---|---|---|
| First Name | Text | |
| Last Name | Text | En av dessa |
| Title | Text | |
| Department | Text | |
| E-mail Address | En e-postadress | |
| Business Phone | Plus-tecken, landskod och nummer | |
| Mobile Phone | Plus-tecken, landskod och nummer | |
| Mailing Street 1 | Text | |
| Mailing City | Text | |
| Mailing State | Text | |
| Mailing Postal Code | Text | |
| Mailing Country | Text | |
| Birthdate | Ett datum, år-månad-dag | |
| Account Name | Text | |
| Website | En webadress | |
| Email Opt Out | Ja eller nej | |
| Record Owner | Användarens e-post |
Salesforce-kontomall
13 kolumner, i den ordning mallen är organiserad.
| Kolumn | Vad går i den | Obligatorisk |
|---|---|---|
| Account Name | Text | Ja |
| Account Site | Text | |
| Account Phone | Plus-tecken, landskod och nummer | |
| Industry | Text | |
| Employees | Ett tal, inga valutasymbolar | |
| Revenue | Ett tal, inga valutasymbolar | |
| Website | En webadress | |
| Billing Street 1 | Text | |
| Billing City | Text | |
| Billing State | Text | |
| Billing Postal Code | Text | |
| Billing Country | Text | |
| Record Owner | Användarens e-post |
Använd det från ett skript eller en AI-agent
MCP https://dedupe.ly/tools/mcp every free tool in one connector (this one: check_crm_import)
POST https://dedupe.ly/tools/api/import-checker
{ "crm": "salesforce", "csv": "..." }
Docs https://dedupe.ly/tools/api/openapi.json Frågor om Salesforce-importer
Upp till 50 000 poster per fil, 90 fält per post och 100 MB, endast CSV.
En lead måste ha efternamn och företag. En kontakt måste ha efternamn. Ett konto måste ha kontonamn.
Guiden läser datum i formatet för din användares språkområde. En fil skriven dag först importeras åt motsatt håll under en US-lokal.
Det matchar utifrån vad du väljer: Salesforce ID, namn, e-post eller ett externt ID. Välj Ingen och varje rad blir en ny post.
Använd 1 för markerad och 0 för omarkerad.
Kom igång gratis
20 gratis sammanslagningar i provperioden och så mycket kostnadsfri support du behöver för att få kontroll på dina dubbletter.
A Grogan-Crane
HubSpot-användare
Städar du CRM åt kunder? Se partnerprogrammet






